Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| LoginDetails | object | Required. See the login section for details. |
| SearchDetails | object | Required. |
| PropertyID | integer | Required. You must provide either a single PropertyID, or a list of PropertyID tags. Find list of ID’s on the interactive portal |
| Properties | object | |
| •PropertyID | integer | |
| ArrivalDate | date string | Required. |
| RoomRequests | object | Required. |
| •RoomRequest | object | Required. |
| ••Adults | integer | Required. At least one Adult or Child must be specified.Children are aged 0-17.Infants are deprecated. |
| ••Children | integer | |
| ••Infants | integer | |
| ••ChildAges | object | Required if at least one child. |
| •••ChildAge | object | Required. Must be specified for each child (not infants) |
| ••••Age | integer | Required. |
| MealBasisID | integer | Optional. |
| MinStarRating | integer | Optional. Filters properties by star rating. |
| MinimumPrice | integer | Optional. Filters results by price. |
| MaximumPrice | integer | Optional. Filters results by price. |
Example XML Request
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SearchRequest>
<LoginDetails>
<Login>xmltest</Login>
<Password>xmltest</Password>
<Version>6.0</Version>
</LoginDetails>
<SearchDetails>
<ArrivalDate>2022-08-01</ArrivalDate>
<Duration>5</Duration>
<PropertyID>17</PropertyID>
<MealBasisID>0</MealBasisID>
<MinStarRating>0</MinStarRating>
<MinimumPrice>0</MinimumPrice>
<MaximumPrice>0</MaximumPrice>
<RoomRequests>
<RoomRequest>
<Adults>2</Adults>
<Children>3</Children>
<ChildAges>
<ChildAge>
<Age>4</Age>
</ChildAge>
<ChildAge>
<Age>8</Age>
</ChildAge>
<ChildAge>
<Age>0</Age>
</ChildAge>
</ChildAges>
</RoomRequest>
<RoomRequest>
<Adults>2</Adults>
<Children>0</Children>
<Infants>0</Infants>
</RoomRequest>
</RoomRequests>
</SearchDetails>
</SearchRequest>